110-2勞作教育大掃稽查、評分 | ||||||
週次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
第一週 | 不評分 | |||||
第二週 | 02/21 | 02/22 | 02/23 | 02/24 | 全數通過 | |
第三週 | 連假 | 全數通過 | 03/02 | 全數通過 | 03/04 | |
第四週 | 全數通過 | 全數通過 | 03/09 | 03/10 | 03/11 | |
第五週 | 03/14 | 03/15 | 03/16 | 全數通過 | 03/18 | |
第六週 | 全數通過 | 03/22 | 03/23 | 全數通過 | 全數通過 | |
第七週 | 03/28 | 全數通過 | 03/30 | 全數通過 | 全數通過 | |
第八週 | 連假 | 連假 | 遠距課程 | |||
期中考週 | ||||||
第十週 | 全數通過 | 04/19 | 04/20 | 全數通過 | 全數通過 | 全數通過 |
第十一週 | 全數通過 | 全數通過 | 全數通過 | 04/28 | 統測 | |
第十二週 | 全數通過 | 全數通過 | 05/04 | 遠距課程 | 遠距課程 | |
第十三週 | 遠距課程 | |||||
第十四週 | 全數通過 | 全數通過 | 05/18 | 全數通過 | 全數通過 | |
第十五週 | 全數通過 | 全數通過 | 全數通過 | 05/26 | ||
第十六週 | ||||||
第十七週 | ||||||
期末考 |
週評分 | |||||||||
第十一週 | 第十二週 |
月評分 | ||
第一次月 | 第二次月 | 第三次月 |