112學年度 第二學期 勞作教育課程 |
||||||||
稽查及評分結果 |
||||||||
週次/星期 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | ||
第一週(熟悉掃區不評分) | ||||||||
第二週 | 02/26 |
全數通過 |
全數通過 |
02/29 | 03/01 | |||
第三週 | 03/04 | 03/05 | 全數通過 | 03/07 | 全數通過 | |||
第四週 | 03/11 | 03/12 | 全數通過 | 全數通過 | 03/15 | |||
第五週 | 全數通過 | 全數通過 | 03/20 | 03/21 | 03/22 | |||
第六週 | 03/25 | 03/26 | 03/27 | 全數通過 | 03/29 | |||
第七週 | 04/01 | 04/02 | 全數通過 | 連假 | 連假 | |||
第八週 | 04/08 | 04/09 | 04/10 | 04/11 | 全數通過 | |||
期中考週 | ||||||||
第十週 | 04/22 | 放假 | 全數通過 | 04/25 | 停課 | |||
第十一週 | 全數通過 | 全數通過 | 05/01 | 05/02 | 05/03 | |||
第十二週 | 05/06 | 05/07 | 全數通過 | 05/09 | 全數通過 | |||
第十三週 | 05/13 | 05/14 | 全數通過 | 05/16 | 5/17 | 全數通過 | ||
第十四週 | 05/20 | 05/21 | 05/22 | 05/23 | 全數通過 | |||
第十五週 | 全數通過 | 全數通過 | 05/29 | 全數通過 | 停課 | |||
第十六週 | 06/03 | 全數通過 | 06/05 | 全數通過 | 06/07 | |||
第十七週 | 端午連假 | 全數通過 | 全數通過 | 06/13 | 全數通過 | |||
第十八週 | ||||||||
期末考週 |
各階段成績總結算及排名 | ||
第一次結算 (2-6週) |
第二次結算 (7-11週) |
第三次結算 (12-15週) |
全數通過 |
全數通過 |